
W tym kroku przygotowujemy analizę stanu prawnego, oraz określamy jakie obciążenia pozostają w mocy, a które wygasają.

Oferta skierowana do osób zainteresowanych przede wszystkim nabywaniem nieruchomości, jak również ruchomości. Obsługa prawna dla osób, które gubią się w zapisach opisu i oszacowania i obawiają się, pułapek, które mogą się kryć w jego treści.
Dla wszystkich, którzy chcieliby kupić od komornika wystawione na sprzedaż rzeczy, ale nie wiedzą jak to zrobić, jak poruszać się w gąszczu przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne, mają wątpliwości, które z obciążeń na nieruchomości pozostaną w mocy po zakupie, a których będzie można się legalnie pozbyć.

Obsługa prawna dla wierzycieli, którzy planują zaspokoić swoją wierzytelność przez przejęcie rzeczy po bezskutecznej licytacji, a nie wiedzą na jakich warunkach takie przejęcie jest możliwe.
Dla wierzycieli, dla których jedynym sposobem odzyskania należności od dłużnika jest przejęcie licytowanego majątku, oprócz usługi w zakresie oceny statusu prawnego rzeczy wystawionych na licytację, zapewniamy analizę pod kątem dopuszczalności zaliczenia przysługujących wierzycielowi wierzytelności na poczet ceny zakupu, oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym wywołanym wnioskiem o przejęcie.

Oferta skierowana do osób zainteresowanych nabywaniem rzeczy od syndyka.
Dla wszystkich, którzy chcieliby kupić od syndyka wystawione na sprzedaż rzeczy upadłego, a nie są obeznani z arkanami postępowania upadłościowego i nie wiedzą czy nabędą rzecz bez obciążeń, względnie których z obciążeń będzie się można pozbyć zgodnie z prawem.

W tym kroku przygotowujemy analizę stanu prawnego, oraz określamy jakie obciążenia pozostają w mocy, a które wygasają.


Opłata 1/10 sumy oszacowania. Możliwość finansowania tego etapu przez Pragmę.


Możliwość asystowania przy licytacji.


Kontrola terminowości czynności wykonywanych przez sąd lub organ egzekucyjny.


Możliwość finansowania tego etapu przez Pragmę.


Kontrola terminowości czynności wykonywanych przez sąd lub organ egzekucyjny.
Jestem prawnikiem i wydawało mi się, że dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoli mi poradzić sobie z zakupem mieszkania na licytacji komorniczej. Wiedziałam, że kupno od komornika może być okazyjne co do ceny i względnie bezpieczne, bo większość obciążeń, jakie czasem ustanowione są na nieruchomości zostaje anulowana. Nie sądziłam jednak, że moja wiedza teoretyczna oparta na znajomości przepisów jest tak dalece niewystarczająca. Dobrze, że mogłam skorzystać z pomocy praktyków, oszczędziło mi to masę stresów przed licytacją, na licytacji i później. Przypilnowali także, żeby sąd kolejne niezbędne postanowienia wydawał w jak najkrótszym czasie. Polecam.
Prowadzę przedsiębiorstwo budowlane i zdarzyło się, że wykonywałem roboty na zlecenie dużego kontrahenta w ramach wielomilionowej inwestycji. Długi staż na rynku budowlanym przyzwyczaił mnie do różnych zawirowań we współpracy ze zleceniodawcami i kłopoty z terminowym uregulowaniem ostatniej faktury, nie były dla mnie niespodzianką. Skończyło się według dobrze znanego mi scenariusza: prawnik, sąd, egzekucja. Szczęście w nieszczęściu, że nie czekałem zbyt długo z działaniami windykacyjnymi i udało mi się wpisać na hipotekę. Tym niemniej, prawdziwe schody zaczęły się dopiero wówczas, gdy nieruchomość – mimo optymistycznych prognoz – nie znalazła nabywcy na żadnej z dwóch licytacji. Grupa wierzycieli u komornika szybko się powiększała i nie miałem złudzeń, że przejęcie nieruchomości jest jedyną szansą na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy. Przyznam, że cała operacja w praktyce jest bardziej skomplikowana niż wydawało mi się po lekturze przepisów. Chciałem skorzystać z prawa zaliczenia mojej wierzytelności na poczet ceny nabycia, a to zdecydowanie przerosło umiejętności prawnika, z którego pomocy dotąd korzystałem. Finalnie zleciłem sprawę do poprowadzenia adwokatom z Pragma Adwokaci. Postępowanie nie było krótkie, ale doprowadzili je pomyślnie do końca.
Nigdy wcześniej nie miałam nic do czynienia z egzekucjami komorniczymi i nawet nie zamierzałam mieć. Dopiero plany zakupu mieszkania na własność sprawiły, że przeszukując internet zwróciłam uwagę na to, że ceny mieszkań wystawionych na licytacje przez komorników są dużo niższe niż te u pośredników, a nawet niższe od tych, które można uzyskać kupując bez pośrednika.
Oczywiście, że obawiałam się że mieszkanie będzie zdemolowane, do kapitalnego remontu albo co gorsza zarobaczone. Jednak wiedziona okazyjną ceną postanowiłam obejrzeć kilka w okolicy. Nie było tak źle jak się spodziewałam i dość szybko znalazłam lokum, które mi się podobało. No właśnie, tylko co dalej…..?
Wpłacić rękojmię przed licytacją to najłatwiejsza część. Udział w licytacji i dalsze czynności zleciłam kancelarii i dobrze. Honorarium nie było wygórowane, ja nie musiałam niczym się martwić i jeszcze zawsze miałam od kogo uzyskać odpowiedzi na pytania co do dalszego toku postępowania. Przejęli też na siebie kontakty z sądem. To była dobra decyzja.
| Nazwa | Data licytacji | Miejsce | Kancelaria komornicza | Cena oszacowania | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samochód osobowy | 2/17/17 | Warszawa (parking przed garażem podziemnym) ul. Książkowa 7B, 03-134 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 75.000,00 zł | |
| Felgi aluminiowe z oponami | 2/23/17 | Kamienna Góra, ul. T. Kościuszki 28/7 | KS Jelenia Góra Tomasz Rodacki | 3.500,00 zł/1 szt | |
| Samochód ciężarowy | 2/23/17 | Kamienna Góra, ul. T. Kościuszki 28/7 | KS Jelenia Góra Tomasz Rodacki | 20.400,00 zł | |
| Samochód ciężarowy | 2/23/17 | Kamienna Góra, ul. T. Kościuszki 28/7 | KS Jelenia Góra Tomasz Rodacki | 40.000,00 zł | |
| Samochód ciężarowy | 2/23/17 | Kamienna Góra, ul. T. Kościuszki 28/7 | KS Jelenia Góra Tomasz Rodacki | 80.000,00 zł | |
| Samochód ciężarowy | 2/23/17 | Kamienna Góra, ul. T. Kościuszki 28/7 | KS Jelenia Góra Tomasz Rodacki | 80.000,00 zł | |
| Samochód osobowy | 2/23/17 | Bochnia, ul. Wodociągowa 10 | KS Oświęcim Tomasz Paszek | 10.000,00 zł | |
| Pilarka | 2/23/17 | Bochnia, ul. Wodociągowa 10 | KS Oświęcim Tomasz Paszek | 8.000,00 zł | |
| Nieruchomość nr KW GD1Y/00052602/7 | 3/1/17 | 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 140 | KS Gdynia Jarosław Buzdurewicz | 352.900,00 zł | |
| Samochód ciężarowy | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 10 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 15.000,00 zł | |
| Koparko-Ładowarka | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 10 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 85.000,00 zł | |
| Migomat | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 11 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 2.000,00 zł | |
| Rower | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 11 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 300,00 zł | |
| Kosiarka spalinowa | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 12 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 300,00 zł | |
| Kompresor | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 12 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 500,00 zł | |
| Telewizor | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 13 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 600,00 zł | |
| Zestaw kina domowego | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 13 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 400,00 zł | |
| Zegar | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 14 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 400,00 zł | |
| Samochód osobowy | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 14 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 3.000,00 zł | |
| Samochód ciężarowy | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 15 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 20.000,00 zł | |
| Urządzenie wielofunkcyjne | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 15 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 200,00 zł | |
| Urządzenie wielofunkcyjne | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 16 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 150,00 zł | |
| Samochód ciężarowy | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 16 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 26.000,00 zł | |
| Samochód ciężarowy | 3/1/17 | 83-400 Kościerzyna, Puc 17 | KS Legionowo Leszek Cabaj | 15.000,00 zł | |
| Serwer | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 800,00 zł | |
| Szafa serwerowa | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 500,00 zł | |
| Komputer serwerowy | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 600,00 zł | |
| Paczkarka | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 50.000,00 zł | |
| Wózek widłowy | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 9.000,00 zł | |
| Wózek do transportu palet | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 700,00 zł | |
| Wiązarka | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 5.000,00 zł | |
| Waga elektroniczna | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 1.500,00 zł | |
| Waga elektroniczna | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 1.000,00 zł | |
| Przecinarka spalinowa | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 1.250,00 zł | |
| Obrotnica | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 1.500,00 zł | |
| Przecinarka spalinowa | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 800,00 zł | |
| Przyczepa campingowa | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 8.500,00 zł | |
| i Pod Apple | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 200,00 zł | |
| Zestaw komputerowy | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 600,00 zł | |
| Notebook Lenovo | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 700,00 zł | |
| Zestaw komputerowy | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 650,00 zł | |
| Urządzenie wielofunkcyjne | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 800,00 zł | |
| Ekspres do kawy | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 1.000,00 zł | |
| Szafa metalowa | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 400,00 zł | |
| Krzesła metalowe | 3/9/17 | 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Batalionów Chłopskich 2 | KS Tarnowskie Góry Marcin Zdunek | 80,00 zł | |
| Nieruchomość nr KW GL1W/00033220/9 | 3/31/17 | 44-280 Rydułtowy, ul. Na Wzgórzu 132 | KS Wodzisław Śląski Marek Dyrbus | 329.000,00 zł | |
| Nieruchomość nr KW KA1Y/00021330/8 | 4/4/17 | 41-902 Bytom, ul. Ignacego Chrzanowskiego 5/7(adres kancelarii) | KS w Bytomiu Ala Wengerek | 1.259.000,00 zł | |
| Nieruchomość nr KW OP1K/00050111/7 | 4/10/17 | 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wandy 19 | KS Kędzierzyn-Koźle Piotr Szadkowski | 622.700,00 zł |
KRS: 0000650801, NIP: 634 288 20 64, REGON: 366107088.
Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.